數控電火花線切割機DK77系列|蘇州中航長風線切割設備
CNC WIRE-CUT EDM 數控電火花線切割機該產品自動化程度高,零件通用化程度高,設計結構合理,互通性好,精度穩定可靠。X、Y軸坐標采用精密直線導軌、進口滾珠絲桿和步進電機,上下異形面、大錐度工件加工,編程控制一體化,加工時可以同機編程,自動跟蹤無須變頻調節。國際標準ISO代碼方式控制,加工軌跡實時跟蹤顯示,工件輪廓三維造型,屏幕控制方式,操作使用鼠標器實現。方便直觀,現場數據停電記憶,上電恢復,無須維護,繪圖式線切割編圖系統。有意者請來電詢價:13812694460 主要技術參數 Main Specifications
Model 機床型號 | Worktable Dimensions 工作臺臺面尺寸 mm | Worktable Stroke 工作臺行程 mm | Max. Machining Table **大切割厚度 mm | Maching Accuracy **大切割維度 mm | Power Supply 控制柜 | Dimensions 功耗 kw | Wimensions 機床尺寸 cm | Weight 重量 T | Remarks 備注 |
DK7716F | 370×260 | 160×200 | 200 | CNC-10T,CNC-10B CNC-10A,CNC-12A | 1.2 | 128×87×135 | 1 | Adjusting 變跨距 | |
DK7720A | 500×300 | 200×320 | 120 | 60/100 | CNC-10T, CNC-10B CNC-10A, | 1.5 | 137×104×137 | 1.1 | Rocking Wire-frame 搖擺型線架 |
DK7725A | 530×360 | 250×320 | 140 | 60/120 | 1.5 | 155×105×145 | 1.2 | ||
DK7725D | 530×360 | 250×320 | 100/160 | CNC-10T, CNC-10B, CNC-10A | 1.5 | 155×105×125 | 1.2 | Adjusting 變跨距 | |
DK7725E | 530×360 | 250×320 | 300 | 60/100 | 1.5 | 155×105×145 | 1.2 | ||
DK7725F | 530×360 | 250×320 | 300 | 1.5 | 155×105×145 | 1.2 | |||
DK7732A | 608×360 | 320×400 | 140 | 60/120 | CNC-10T,CNC-10B CNC-10A,CNC-12A | 1.5 | 155×115×145 | 1.3 | Rocking Wire-frame 搖擺型線架 |
DK7732D | 608×360 | 320×400 | 100/160 | CNC-10T, CNC-10B, CNC-10A, | 1.5 | 155×105×125 | 1.3 | Adjusting 變跨距 | |
DK7732E | 608×360 | 320×400 | 300 | 60/100 | 1.5 | 155×115×145 | 1.3 | ||
DK7732F | 608×360 | 320×400 | 300 | 1.5 | 155×115×145 | 1.3 | |||
DK7740A | 790×490 | 400×500 | 160 | 60/120 | CNC-10T,CNC-10B CNC-10A,CNC-12A | 1.5 | 200×160×135 | 2.4 | Rocking Wire-frame 搖擺型線架 |
DK7740E | 790×490 | 400×500 | 400 | 60/100 | CNC-12A | 1.8 | 200×160×170 | 2.4 | 210×180×170 |
DK7750E | 990×620 | 500×630 | 400 | 60/120 | 1.8 | 210×180×170 | 2.6 | ||
DK7763E | 990×620 | 630×800 | 500 | CNC- 12A | 2 | 2650×2400×1760 | 5.5 | ||
DK7780E | 1980×820 | 800×1000 | 2650×2400×1760 | 6 | |||||
DK77110E | 1750×1120 | 1100×1200 | 3180×3380×1760 | 7 | |||||
DK77160E | 2100×1490 | 1600×1600 | 600 | 2.4 | 4300×3450×1760 | 9 | |||
Ra Surface Roughness 精度 mm 0.015 | |||||||||
Max.Productivity 粗糙度 um Ra<2.5 | |||||||||
Electrode Wire(Molybdenum) mm2/min 140 | |||||||||
Working Medium 電極線(鉬絲) mm ∮0.10-0.20 ∮0.15-0.20 ∮0.18-0.25 | |||||||||
Pulse Power Supply 工作液 DX-1&DX-4混合皂化液saponified emuision | |||||||||
Control Cabinet 脈沖電源 GD-8 | |||||||||
Power Consumption 工作電源 380V/415 50HZ 三相 3-phase |
聯系時請說是在機電商情網看到我的,謝謝!