起訂量: | 1 臺(tái) |
價(jià) 格: | 面議 |
品牌: | 上海滬申閥門 |
供貨總量: | 210 臺(tái) |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 1 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 上海徐匯區(qū) |
有效期至: | 長期有效 |
最后更新: | 2022-02-21 08:27 |
關(guān)注人數(shù): | 2764 |
上海滬申閥門有限公司 | |
聯(lián)系人 | 黃先生(先生) 經(jīng)理
![]() |
會(huì)員 | [當(dāng)前離線] [加為商友][發(fā)送信件] |
郵件 | ![]() |
電話 | ![]() |
手機(jī) | ![]() |
地區(qū) | 上海 徐匯區(qū) |
地址 | 徐匯區(qū)東泉路51弄8號(hào) |
公稱通徑 DN/mm Nominal diameter |
試驗(yàn)壓力/MPa Seal test | ||
殼體強(qiáng)度試驗(yàn) |
上密封試驗(yàn) Back seal |
密封試驗(yàn) Seal test |
|
2.5 | 3 8 | 2 8 | 2 8 |
4 O | 6 0 | 4 4 | 4 4 |
6 4 | 9.6 | 7.0 | 7.0 |
10.0 | 15.0 | 11.0 | 110 |
產(chǎn)品類型 Product type | 適用介質(zhì) Applicable medium | 適用溫度/℃ Applicable temperature | ||
|
水、蒸汽、空氣 Water,Stram.Air |
≤425 | ||
|
水、蒸汽、空氣 Water,Stram.Air |
≤550 |
聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說是在機(jī)電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!