技術參數
型號 | 空氣處理量 | 電源 | 接管尺寸 | 設備重量 | 外型尺寸 |
(m3/min) | (V/ph/Hz) | (Kg) | (L×W×Hmm) | ||
DSH-1C | 1.25 | 220/1/50 | DN25 | 102 | 605×560×1173 |
DSH-2C | 2.6 | DN25 | 130 | 605×560×1356 | |
DSH-3C | 3.8 | DN25 | 145 | 605×560×1688 | |
DSH-5C | 5.6 | DN25 | 180 | 750×560×1568 | |
DSH-6C | 6.9 | DN40 | 322 | 973×600×1813 | |
DSH-8C | 8.5 | DN40 | 342 | 973×600×2013 | |
DSH-10C | 10.7 | DN50 | 356 | 1062×600×1950 |
聯系時請說是在機電商情網看到我的,謝謝!