起訂量: | 5 噸 |
價 格: | 3000.00元/噸 |
品牌: | 舞鋼/武鋼/新鋼/濟鋼 |
鋼板: |
Q345B%Q345C%Q345D%Q345E |
2000: |
9000+ |
2200: |
10000+ |
供貨總量: | 200 噸 |
發貨期限: | 自買家付款之日起 3 天內發貨 |
所在地: | 河南安陽市 |
有效期至: | 長期有效 |
最后更新: | 2022-12-22 11:27 |
關注人數: | 2602 |
安陽偉光商貿有限公司 | |
![]() |
|
聯系人 | 宋希光(先生) 銷售員
![]() |
會員 | [當前離線] [加為商友][發送信件] |
郵件 | ![]() |
電話 | ![]() |
手機 | ![]() |
地區 | 河南 安陽市 |
地址 | 河南省安陽市殷都區廣園新村22號樓 18240615609 |
6380035AE0 | 12 | 2220 | 8900 | S355JR+AR | Q345B%Q345C%Q345D%Q345E |
63A0107200 | 25 | 2450 | 7820 | S355JR+AR | Q345B%Q345C%Q345D%Q345E |
63A0107300 | 25 | 2450 | 7820 | S355JR+AR | Q345B%Q345C%Q345D%Q345E |
63A0107400 | 25 | 2450 | 7820 | S355JR+AR | Q345B%Q345C%Q345D%Q345E |
63A0107500 | 25 | 2450 | 7820 | S355JR+AR | Q345B%Q345C%Q345D%Q345E |
63A0107600 | 25 | 2450 | 7820 | S355JR+AR | Q345B%Q345C%Q345D%Q345E |
63A01291E0 | 10 | 2500 | 10000 | S355JR+AR | Q345B%Q345C%Q345D%Q345E |
63A01298E0 | 10 | 2500 | 10000 | S355JR+AR | Q345B%Q345C%Q345D%Q345E |
63A01301E0 | 10 | 2500 | 10000 | S355JR+AR | Q345B%Q345C%Q345D%Q345E |
63A01308E0 | 10 | 2500 | 9200 | 1.806 | Q345B%Q345C%Q345D%Q345E |
63A0144300 | 20 | 2580 | 10000 | 4.051 | Q345B%Q345C%Q345D%Q345E |
63A0144400 | 20 | 2580 | 7000 | 2.835 | Q345B%Q345C%Q345D%Q345E |
63A0144500 | 20 | 2580 | 7500 | 3.038 | Q345B%Q345C%Q345D%Q345E |
63A0145300 | 20 | 2580 | 12400 | 5.023 | Q345B%Q345C%Q345D%Q345E |
63A0160200 | 20 | 2580 | 12000 | 4.861 | Q345B%Q345C%Q345D%Q345E |
63A0160300 | 20 | 2580 | 12000 | 4.861 | Q345B%Q345C%Q345D%Q345E |
63A0160400 | 20 | 2580 | 12000 | 4.861 | Q345B%Q345C%Q345D%Q345E |
渤海鋼鐵應付的點心債利息為4,800萬人民幣,按發行條款約定,必須于5月15日將6月15日應付的利息打入相關帳戶。但公司并沒有按時打入,因此相當于發生技術性違約,隨后進入了一個月的豁免期。而如果6月15日仍未打入利息便算實質違約,債權人可要求立刻還款,否則將進入破產程序。
“今天開投資人溝通會了,公司說錢昨天就打到帳上了。”一位海外市場的交易員稱。
受上述消息影響,這支點心債周三已跌至60左右,跌幅已達40%,收益率已飆升至51.56%,周三晚間受公司償還債息利好影響,該支債券價格反彈了5%。
資料顯示,目前這支點心債由德意志銀行新加坡、黑石、惠理基金、匯豐投資基金、歐利勝資本(Eurizon capital sa)等持有。
本周五美元私募債應?*⒁參抻?
該公司同時還有一筆1億美元的私募美元債券,將于本周五支?*ⅰ?
聯系時請說是在機電商情網看到我的,謝謝!