自動過濾器招標網站
型 號
|
流量m3/h
|
DN | L | L1 | L2 | H | H1 |
排污閥口徑
|
電機功率kw
|
設備總功耗kw
|
設備凈重kg
|
SY103-20 | 50 | 100 | 1450 | 250 | 600 | 300 | 260 | 50 | 0.37 | 0.555 | 198 |
SY103-30 | 120 | 150 | 1450 | 300 | 900 | 380 | 290 | 50 | 0.55 | 0.825 | 270 |
SY103-40 | 250 | 200 | 2100 | 350 | 850 | 700 | 290 | 65 | 0.55 | 0.825 | 328 |
SY103-50 | 380 | 250 | 2500 | 450 | 1050 | 750 | 400 | 65 | 0.75 | 1.125 | 375 |
SY103-60 | 500 | 300 | 2500 | 450 | 1050 | 750 | 400 | 80 | 0.75 | 1.125 | 470 |
SY103-70 | 700 | 350 | 2800 | 500 | 1200 | 800 | 450 | 80 | 0.75 | 1.125 | 519 |
SY103-80 | 800 | 400 | 2800 | 500 | 1200 | 800 | 450 | 100 | 1.1 | 1.65 | 660 |
SY103-100 | 1000 | 500 | 3300 | 600 | 1400 | 850 | 610 | 100 | 1.1 | 1.65 | 708 |
SY103-120 | 1200 | 600 | 3800 | 600 | 1500 | 900 | 700 | 125 | 1.1 | 1.65 | 850 |
聯系時請說是在機電商情網看到我的,謝謝!