起訂量: | 1 臺 |
價 格: | 450.00元/臺 |
品牌: | 勞倫斯閥門 |
材質: |
鑄鋼、不銹鋼 |
通徑: |
DN50-1200mm |
公稱壓力: |
0.6-6.4Mpa |
供貨總量: | 999 臺 |
發貨期限: | 自買家付款之日起 3 天內發貨 |
所在地: | 浙江溫州市 |
有效期至: | 長期有效 |
最后更新: | 2025-03-11 10:09 |
關注人數: | 522 |
永嘉勞倫斯閥門有限公司 | |
![]() ![]() |
|
聯系人 | 聶輝(先生)
![]() |
會員 | [當前離線] [加為商友][發送信件] |
郵件 | ![]() |
電話 | ![]() |
手機 | ![]() |
地區 | 浙江 溫州市 |
地址 | 浙江省溫州市東甌工業區勞倫斯工業園 |
一、產品特點:
夾套保溫直流式截止閥采用直流式Y型結構,啟閉件是塞形的閥瓣,密封面呈平面或錐面,閥瓣沿流體的中心線作直線運動。閥桿的運動形式,有升降桿式(閥桿升降,手輪不升降),也有升降旋轉桿式(手輪與閥桿一起旋轉升降,螺母設在閥體上)。
保溫截止閥只適用于全開和全關,不允許作調節和節流。適用于化工、化肥行業的管路上,夾套內涵入蒸汽能防止介質結晶。
二、主要零部件材質:
產品型號 | 閥體、閥蓋 | 閥 瓣 | 填 料 | ||
BJ45W-25P、BJ45W-40P、BJ45W-64P | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | PTFE | ||
聚四乙稀 | |||||
BJ45W-25P/R、BJ45W-40P、BJ45W-64P | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | PTFE |
三、主要性能規范:
型號 | 公稱壓力PN(Mpa) | 試驗壓力 | 適用溫度 | 適用介質 | 保溫套壓力 | |
shell | seal | |||||
BJ45W-25P | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ≤350 | 硝酸類 | ≤1.0 |
BJ45W-40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
BJ45W-64P | 6.4 | 9.0 | 6.6 | 醋酸類尿素類 | ||
BJ45W-25P | 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
BJ45W-40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
BJ45W-64P | 6.4 | 9.0 | 6.6 |
四、主要外形連接尺寸:
公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺 寸 | |||||||||||||
L | D | D1 | D2 | D3 | B1 | Fo | b | D6 | 3-G | Z-Φd | H | H1 | Do | ||
2.5 4.0 |
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 35 | 8 | 4 | 16 | 51 | 3/8 | 4-Φ14 | 250 | 262 | 120 |
20 | 190 | 115 | 115 | 65 | 42 | 8 | 4 | 16 | 58 | 3/8 | 4-Φ14 | 292 | 308 | 140 | |
25 | 210 | 135 | 135 | 78 | 50 | 8 | 4 | 18 | 66 | 3/8 | 4-Φ18 | 340 | 375 | 160 | |
32 | 230 | 145 | 145 | 85 | 60 | 8 | 4 | 18 | 76 | 3/8 | 4-Φ18 | 338 | 375 | 160 | |
2.5 4.0 |
40 | 260 | 160 | 125 | 100 | 72 | 8 | 4 | 20 | 65 | 1/2 | 4-Φ18 | 360 | 386 | 160 |
50 | 300 | 180 | 145 | 120 | 94 | 8 | 4 | 22 | 88 | 1/2 | 8-Φ18 | 410 | 450 | 240 | |
65 | 340 | 195 | 160 | 130 | 105 | 8 | 4 | 22 | 110 | 1/2 | 8-Φ18 | 440 | 485 | 240 | |
80 | 380 | 230 | 190 | 160 | 128 | 11 | 4.5 | 24 | 121 | 1/2 | 8-Φ23 | 540 | 600 | 280 | |
100 | 430 | 270 | 220 | 188 | 154 | 11 | 4.5 | 28 | 150 | 1/2 | 8-Φ25 | 560 | 625 | 320 | |
125 | 300 | 250 | 218 | 182 | 11 | 4.5 | 30 | 176 | 1/2 | 8-Φ25 | 625 | 737 | 360 | ||
150 | 550 | 330 | 280 | 248 | 2 | 11 | 4.5 | 32 | 204 | 1/2 | 12-Φ25 | 720 | 790 | 360 | |
6.4 | 25 | 235 | 160 | 125 | 8 | 50 | 8 | 4 | 22 | 1/2 | 4-Φ18 | 375 | 375 | 160 | |
32 | 260 | 165 | 125 | 88 | 60 | 8 | 4 | 24 | 1/2 | 4-Φ23 | 383 | 383 | 160 | ||
50 | 300 | 200 | 160 | 130 | 4 | 26 | 110 | 1/2 | 8-Φ23 | 450 | 450 | 240 | |||
65 | 340 | 210 | 170 | 140 | 4 | 30 | 121 | 1/2 | 8-Φ23 | 510 | 510 | 240 | |||
100 | 430 | 270 | 220 | 188 | 154 | 154 | 4.5 | 36 | 1/2 | 8-Φ25 | 670 | 670 | 400 | ||
100 | 415 | 300 | 250 | 218 | 4.5 | 32 | 1/2 | 8-Φ25 | 670 | 670 | 400 |
聯系時請說是在機電商情網看到我的,謝謝!