起訂量: | 1 臺 |
價 格: | 220.00元/臺 |
品牌: | 勞倫斯閥門 |
材質: |
碳鋼、不銹鋼等 |
公稱通徑: |
DN50-3000mm |
公稱壓力: |
0.1MPa |
供貨總量: | 999 臺 |
發貨期限: | 自買家付款之日起 3 天內發貨 |
所在地: | 浙江溫州市 |
有效期至: | 長期有效 |
最后更新: | 2025-03-11 10:09 |
關注人數: | 1072 |
永嘉勞倫斯閥門有限公司 | |
![]() ![]() |
|
聯系人 | 聶輝(先生)
![]() |
會員 | [當前離線] [加為商友][發送信件] |
郵件 | ![]() |
電話 | ![]() |
手機 | ![]() |
地區 | 浙江 溫州市 |
地址 | 浙江省溫州市東甌工業區勞倫斯工業園 |
一、通風蝶閥產品概述:
勞倫斯閥門生產的通風蝶閥是一種非密閉型蝶閥,采用鋼板焊接制造,具有結構尺寸短,重量輕,安裝方便等特點。該閥驅動力矩小,啟閉靈活,操作方便。閥體上設置油密封擋圈,密封副之間無可見間隙,泄漏率小。蝶板與閥體間的膨脹間隙大,能有效防止因熱漲冷縮造成的卡死現象。本閥可配備其他驅動裝置,如手動裝置、、氣動裝置、電動裝置,廣泛用于建材、治金、石化、電力、礦山等工業管線,對介質氣體氣控制或調節作用。
二、通風蝶閥主要技術參數:
公稱通徑DN(mm)
|
50-4000
|
||||||
公稱壓力PN(MPa)
|
0.05
|
0.25
|
0.6
|
||||
公稱壓力
(MPa) |
強度試驗
|
0.075
|
0.375
|
0.9
|
|||
密封試驗
|
≤15%
|
||||||
材料材料代號
|
C
|
P
|
R
|
||||
主要零件
|
閥體
|
WCB
|
1Cr18Ni9Ti
|
0Cr18Ni12Mo2Ti
|
|||
蝶板
|
2Cr13
|
1Cr18Ni9Ti
|
0Cr18Ni12Mo2Ti
|
||||
閥桿
|
2Cr13
|
1Cr18Ni9Ti
|
0Cr18Ni12Mo2Ti
|
||||
密封圈
|
與閥體相同
|
||||||
填料
|
氟塑料、柔性石墨
|
||||||
適用工況
|
適用介質
|
煤氣、含塵氣體、煙道氣等
|
|||||
適用溫度
|
-29℃~425℃
|
-40℃~200℃
|
|||||
執行器
|
型號
|
GT或AW系列
|
|||||
氣源壓力
|
0.3-0.7MPa
|
||||||
執行標準
|
設計制造
|
結構長度
|
法蘭尺寸
|
壓力溫度
|
試驗檢驗
|
||
GBT/12238
|
GB12221
|
GB9115
|
GB9131
|
GB13927
|
三、通風蝶閥主要連接尺寸:單位:mm
DN | D | D1 | L | L1 | L2 | n-Фd | b |
300 | 405 | 370 | 120 | 716 | 220 | 8-12 | 10 |
350 | 455 | 420 | 140 | 786 | 240 | 8-14 | 10 |
400 | 505 | 470 | 140 | 924 | 270 | 12-18 | 10 |
450 | 570 | 530 | 160 | 999 | 295 | 12-18 | 10 |
500 | 620 | 580 | 160 | 1079 | 325 | 12-18 | 10 |
600 | 720 | 680 | 180 | 1140 | 380 | 16-18 | 12 |
700 | 820 | 780 | 180 | 1240 | 430 | 16-18 | 12 |
800 | 920 | 880 | 200 | 1350 | 490 | 16-18 | 12 |
900 | 1040 | 990 | 200 | 1450 | 540 | 16-18 | 14 |
1000 | 1140 | 1090 | 220 | 1550 | 590 | 20-18 | 14 |
1100 | 1240 | 1190 | 220 | 1800 | 640 | 20-18 | 14 |
1200 | 1340 | 1290 | 240 | 1900 | 690 | 20-18 | 14 |
1300 | 1440 | 1390 | 240 | 2020 | 760 | 20-18 | 16 |
1400 | 1540 | 1490 | 260 | 2120 | 810 | 24-18 | 16 |
1500 | 1640 | 1590 | 260 | 2220 | 860 | 24-18 | 16 |
1600 | 1740 | 1690 | 280 | 2390 | 980 | 24-18 | 16 |
1700 | 1840 | 1790 | 280 | 2590 | 1030 | 28-22 | 16 |
1800 | 1940 | 1890 | 300 | 2709 | 1096 | 28-22 | 16 |
1900 | 2040 | 1990 | 300 | 2826 | 1146 | 32-22 | 16 |
2000 | 2150 | 2090 | 320 | 2926 | 1196 | 32-26 | 16 |
2200 | 2360 | 2300 | 340 | 3126 | 1296 | 36-26 | 16 |
2400 | 2560 | 2500 | 360 | 3326 | 1396 | 36-26 | 18 |
2600 | 2760 | 2700 | 380 | 3526 | 1496 | 40-26 | 18 |
2800 | 2960 | 2900 | 400 | 3726 | 1596 | 40-26 | 18 |
3000 | 3190 | 3110 | 400 | 4098 | 1698 | 44-30 | 18 |
3200 | 3390 | 3310 | 440 | 4338 | 1798 | 44-30 | 20 |
3400 | 3590 | 3510 | 440 | 4578 | 1898 | 48-30 | 20 |
3600 | 3790 | 3710 | 480 | 4780 | 1998 | 48-30 | 20 |
3800 | 4000 | 3910 | 480 | 5000 | 2098 | 52-30 | 22 |
4000 | 4210 | 4120 | 520 | 5200 | 2210 | 52-30 | 22 |
聯系時請說是在機電商情網看到我的,謝謝!