起訂量: | 1 臺 |
價 格: | 3600.00元/臺 |
品牌: | 勇梅機械 |
型號: |
XZS |
適用對象: |
面粉,豆漿,金屬粉,顆粒等 |
質保: |
一年 |
供貨總量: | 100 臺 |
發貨期限: | 自買家付款之日起 7 天內發貨 |
所在地: | 河南新鄉市 |
有效期至: | 長期有效 |
最后更新: | 2025-04-05 14:18 |
關注人數: | 155 |
河南省勇梅機械設備有限公司 | |
![]() ![]() |
|
聯系人 | 郭經理(先生)
![]() |
會員 | [當前離線] [加為商友][發送信件] |
郵件 | ![]() |
電話 | ![]() |
手機 | ![]() |
地區 | 河南 新鄉市 |
地址 | 河南省新鄉市牧野區寺莊頂工業區 |
不銹鋼旋振篩 三次元振動篩是將電機的旋轉運動轉變為水平、垂直、傾斜的三次元運動,再把這個運動傳遞給篩面。調節上、下兩端重錘的相位角,可改變物料在篩面上的運動軌跡:旋振篩是篩分機械中的一種高精度細粉種類,噪音低、效率高,換網快速,需3-5分鐘,結構全封閉,有著諸多**點被廣泛應用于工行業、食品行業、造紙行業、冶金行業、制藥行業、環境保護等眾多行業。
旋振篩主要技術參數:
型號 |
公稱直徑 (mm) |
篩面直徑 (mm) |
有效篩面面積 (m3) |
**大入料粒度 (mm) |
篩面規格 (目/英寸) |
層數 |
振次 (Rpm) |
功率 (KW) |
XZS-400 | 400 | 340 | 0.09 | <10 | 2-325 | 1-3 | 1500 | 0.18 |
XZS-600 | 600 | 530 | 0.22 | <10 | 1500 | 0.25 | ||
XZS-800 | 800 | 720 | 0.4 | <20 | 1500 | 0.55 | ||
XZS-1000 | 1000 | 900 | 0.63 | <20 | 1500 | 0.75 | ||
XZS-1200 | 1200 | 1100 | 0.95 | <20 | 1500 | 1.1 | ||
XZS-1500 | 1500 | 1400 | 1.5 | <20 | 1500 | 2.2 | ||
XZS-1800 | 1800 | 1710 | 2.3 | <30 | 1500 | 3 | ||
XZS-2000 | 2000 | 1910 | 2.86 | <30 | 1500 | 4 |
聯系時請說是在機電商情網看到我的,謝謝!